MÜHENDİSLİK & MİMARİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Anasayfa / Ürünlerimiz / ZEE (ZED) Profiller

ZEE (Z) Profilleri

SerProfil ZEE (ZED) Profiller Nedir?

SerProfil ZEE Profil

Sürekli Kiriş Montajı (Overlap)

» Alt ve üst flanş (kulak) ölçülerinin asimetrik veya simetrik çekilebildiği Z profiller (ZED / ZEE), özellikle çok açıklıklı binalarda profillerin birbiri üzerine bindirilerek (overlap) sürekli kiriş prensibiyle çalışmasına olanak tanır.

» Z profillerin uç uca eklenmesi yerine mesnet noktalarında iç içe geçirilerek bindirilmesi, çatı aşık sisteminin taşıma kapasitesini %35'e kadar artırırken sehimi (çökmeyi) ciddi oranda azaltır.

Kullanım Alanları ve Avantajlar

ZEE Profil

Neden ZEE Profil?

  • Sürekli Kiriş Davranışı: Basit kiriş yerine sürekli kiriş modeliyle çalıştığından moment dağılımı mükemmeldir.
  • Yüksek Tasarruf: Ağır sıcak haddelenmiş NPI, NPU profillere göre %40-50'ye varan demir tasarrufu.
  • Boyut ve Üretim: Z100'den Z400'e kadar geniş bir gövde yüksekliği yelpazesinde üretim imkanı.
  • Özel Slot Delikleri: CNC hatlarında sıcaklık genleşmelerini sönümleyecek yatay slot delikleri ile teslim edilir.

B / A: Asimetrik veya Simetrik Flanş (Örn: 60/55 mm)
Tırnak (L): Projeye göre değişir (Örn: 20-30 mm)
90° köşelerdeki büküm yarıçapı: min. 3.00 mm - 6.00 mm
Tüm ebatlar TS EN 1993-1-3 standartına uygundur.
Malzeme: S390GD + Z / S350GD+Z / DX51D+Z / S235 JR / S355

ZEE Profil Kesit Özellikleri (Teknik Tablo)

ZED Profil H (mm) B (mm) A (mm) t (mm) L (mm) R (mm) Açınım (mm) Ağırlık (kg/m) Alan (cm²)
Z10015 100 56 52 1.50 25 6 240 2.84 3.60
Z10020 100 58 52 2.00 25 6 240 3.79 4.80
Z10025 100 60 54 2.50 25 6 240 4.74 6.00
Z10030 100 61 55 3.00 25 6 240 5.69 7.20
Z15015 150 61 57 1.50 25 6 300 3.56 4.50
Z15020 150 63 57 2.00 25 6 300 4.74 6.00
Z15025 150 65 59 2.50 25 6 300 5.93 7.50
Z15030 150 66 60 3.00 25 6 300 7.11 9.00
Z25020 250 63 57 2.00 25 6 400 6.32 8.00
Z25025 250 65 59 2.50 25 6 400 7.90 10.00
Z25030 250 66 60 3.00 25 6 400 9.48 12.00
Z30020 300 83 77 2.00 30 6 500 7.90 10.00
Z30025 300 85 79 2.50 30 6 500 9.88 12.50
Z30030 300 86 80 3.00 30 6 500 11.85 15.00
Z30040 300 91 83 4.00 30 6 500 15.80 20.00
Z30050 300 94 86 5.00 30 6 500 19.75 25.00
Z40020 400 83 77 2.00 30 6 600 9.48 12.00
Z40025 400 85 79 2.50 30 6 600 11.85 15.00
Z40030 400 86 80 3.00 30 6 600 14.22 18.00
Z40040 400 91 83 4.00 30 6 600 18.96 24.00
Z40050 400 94 86 5.00 30 6 600 23.70 30.00
Z50025 500 110 104 2.50 30 6 750 14.81 18.75
Z50030 500 111 105 3.00 30 6 750 17.78 22.50
Z50040 500 116 108 4.00 30 6 750 23.70 30.00
Z50050 500 119 111 5.00 30 6 750 29.63 37.50
ZED Profil H B A t L R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Z10015 100 56 52 1.50 25 6 240 2.84 3.60 280 TL 350 TL 420 TL
Z10020 100 58 52 2.00 25 6 240 3.79 4.80 375 TL 465 TL 560 TL
Z10025 100 60 54 2.50 25 6 240 4.74 6.00 465 TL 580 TL 700 TL
Z10030 100 61 55 3.00 25 6 240 5.69 7.20 560 TL 700 TL 835 TL
ZED Profil H B A t L R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Z15015 150 61 57 1.50 25 6 300 3.56 4.50 350 TL 440 TL 525 TL
Z15020 150 63 57 2.00 25 6 300 4.74 6.00 465 TL 580 TL 700 TL
Z15025 150 65 59 2.50 25 6 300 5.93 7.50 580 TL 725 TL 870 TL
Z15030 150 66 60 3.00 25 6 300 7.11 9.00 700 TL 870 TL 1.045 TL
ZED Profil H B A t L R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Z25020 250 63 57 2.00 25 6 400 6.32 8.00 620 TL 775 TL 930 TL
Z25025 250 65 59 2.50 25 6 400 7.90 10.00 775 TL 970 TL 1.160 TL
Z25030 250 66 60 3.00 25 6 400 9.48 12.00 930 TL 1.160 TL 1.395 TL
ZED Profil H B A t L R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Z30020 300 83 77 2.00 30 6 500 7.90 10.00 775 TL 970 TL 1.160 TL
Z30025 300 85 79 2.50 30 6 500 9.88 12.50 970 TL 1.210 TL 1.450 TL
Z30030 300 86 80 3.00 30 6 500 11.85 15.00 1.160 TL 1.450 TL 1.740 TL
Z30040 300 91 83 4.00 30 6 500 15.80 20.00 1.545 TL 1.935 TL 2.320 TL
Z30050 300 94 86 5.00 30 6 500 19.75 25.00 1.935 TL 2.415 TL 2.900 TL
ZED Profil H B A t L R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Z40020 400 83 77 2.00 30 6 600 9.48 12.00 930 TL 1.160 TL 1.395 TL
Z40025 400 85 79 2.50 30 6 600 11.85 15.00 1.160 TL 1.450 TL 1.740 TL
Z40030 400 86 80 3.00 30 6 600 14.22 18.00 1.395 TL 1.740 TL 2.090 TL
Z40040 400 91 83 4.00 30 6 600 18.96 24.00 1.855 TL 2.320 TL 2.785 TL
Z40050 400 94 86 5.00 30 6 600 23.70 30.00 2.320 TL 2.900 TL 3.480 TL
ZED Profil H B A t L R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Z50025 500 110 104 2.50 30 6 750 14.81 18.75 1.450 TL 1.810 TL 2.175 TL
Z50030 500 111 105 3.00 30 6 750 17.78 22.50 1.740 TL 2.175 TL 2.610 TL
Z50040 500 116 108 4.00 30 6 750 23.70 30.00 2.320 TL 2.900 TL 3.480 TL
Z50050 500 119 111 5.00 30 6 750 29.63 37.50 2.900 TL 3.625 TL 4.345 TL

ZEE Profil Fiyat Bilgisi

Malzeme Cinsi Açıklama Fiyat Bilgisi
Siyah Sac Standart Siyah Sac (Boyasız/Korumasız) Teklif Alın
Galvaniz Sac Standart Galvaniz Kaplama (Korozyon Korumalı) Teklif Alın
Daldırma Galvaniz Sıcak Daldırma Galvaniz (Ekstra Uzun Ömürlü) Teklif Alın

ZEE Profil Metre Fiyatları (TL/m)

Aşağıdaki tabloda örnek profillerin 1 metresine denk gelen fiyatlar belirtilmiştir. Fiyatlar anlık döviz kuru (48,88 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

ZEE Profil Ağırlık (kg/m) Siyah Sac (TL/m) Galvaniz (TL/m) Daldırma Galvaniz (TL/m)
Z10015 2.84 280 TL 350 TL 420 TL
Z10020 3.79 375 TL 465 TL 560 TL
Z10025 4.74 465 TL 580 TL 700 TL
Z10030 5.69 560 TL 700 TL 835 TL
Z15015 3.56 350 TL 440 TL 525 TL
Z15020 4.74 465 TL 580 TL 700 TL
Z15025 5.93 580 TL 725 TL 870 TL
Z15030 7.11 700 TL 870 TL 1.045 TL
Z25020 6.32 620 TL 775 TL 930 TL
Z25025 7.90 775 TL 970 TL 1.160 TL
Z25030 9.48 930 TL 1.160 TL 1.395 TL
Z30020 7.90 775 TL 970 TL 1.160 TL
Z30025 9.88 970 TL 1.210 TL 1.450 TL
Z30030 11.85 1.160 TL 1.450 TL 1.740 TL
Z30040 15.80 1.545 TL 1.935 TL 2.320 TL
Z30050 19.75 1.935 TL 2.415 TL 2.900 TL
Z40020 9.48 930 TL 1.160 TL 1.395 TL
Z40025 11.85 1.160 TL 1.450 TL 1.740 TL
Z40030 14.22 1.395 TL 1.740 TL 2.090 TL
Z40040 18.96 1.855 TL 2.320 TL 2.785 TL
Z40050 23.70 2.320 TL 2.900 TL 3.480 TL
Z50025 14.81 1.450 TL 1.810 TL 2.175 TL
Z50030 17.78 1.740 TL 2.175 TL 2.610 TL
Z50040 23.70 2.320 TL 2.900 TL 3.480 TL
Z50050 29.63 2.900 TL 3.625 TL 4.345 TL

Sipariş Notları:

  1. Fiyatlara KDV (%20) hariçtir.
  2. Fiyatlar anlık döviz kuru üzerinden hesaplanmaktadır.
  3. Miktara bağlı fabrika teslim veya nakliye seçenekleri mevcuttur.
  4. Proje bazlı özel boy ölçü ve kalınlık üretimimiz yapılabilmektedir.
  5. Lütfen stok ve teslim süresi teyit ediniz.