MÜHENDİSLİK & MİMARİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Anasayfa / Ürünlerimiz / Sigma Profiller

Sigma (Σ) Profilleri

SerProfil Sigma Profiller Nedir?

SerProfil Sigma Profil

Üstün Burulma Direnci

» Büküm sayısı ve form yapısı gereği (Σ şeklinde) standart C veya U profillere oranla çok daha üstün bir burulma direncine sahip olan Sigma Profiller, özellikle geniş mesafeli fabrika aşıkları ve cephe kuşaklarında ağır çeliğe mükemmel bir alternatiftir.

» Merkez gövdesindeki içe doğru büküm (stiffener), profilin taşıma kapasitesini maksimize eder.

Kullanım Alanları ve Avantajlar

Sigma Profil

Neden Sigma Profil?

  • Yüksek Atalet Kapasitesi: Burulma ve burkulmaya (buckling) karşı üstün gövde geometrisi.
  • Sıfır Kaynak Teknolojisi: 3 boyutlu delik delme (CNC) işlemleriyle sadece cıvata kullanılarak anahtar teslim şantiye montajı.
  • Galvaniz Koruması: Kaplamalı üretim sayesinde paslanma ve bakıma gerek bırakmaz.
  • Ağır endüstriyel fabrika çatı ve cephe aşıkları, yüksek açıklıklı antrepo depoları, güneş enerjisi konstrüksiyonları için idealdir.

Tırnak (L): Projeye göre değişir (Örn: 18-30mm)
90° köşelerdeki büküm yarıçapı: min. 3.00 mm - 6.00 mm
Tüm ebatlar TS EN 1993-1-3 standartına uygundur.
Malzeme: S390GD + Z / S350GD+Z / DX51D+Z / S235 JR / S355

Sigma Profil Kesit Özellikleri (Teknik Tablo)

Sigma Profil H (mm) B (mm) t (mm) L (mm) R (mm) Açınım (mm) Ağırlık (kg/m) Alan (cm²)
Σ20020 200 70 2.00 20 6 375 5.93 7.50
Σ20025 200 71 2.50 20 6 375 7.41 9.38
Σ20030 200 73 3.00 20 6 375 8.89 11.25
Σ20040 200 77 4.00 20 6 375 11.85 15.00
Σ23020 230 117 2.00 20 6 500 7.90 10.00
Σ23025 230 119 2.50 20 6 500 9.88 12.50
Σ23030 230 121 3.00 20 6 500 11.85 15.00
Σ23040 230 124 4.00 20 6 500 15.80 20.00
Σ25020 250 97 2.00 30 6 500 7.90 10.00
Σ25025 250 99 2.50 30 6 500 9.88 12.50
Σ25030 250 101 3.00 30 6 500 11.85 15.00
Σ25040 250 104 4.00 30 6 500 15.80 20.00
Σ25050 250 108 5.00 30 6 500 19.75 25.00
Σ30020 300 77 2.00 25 6 500 7.90 10.00
Σ30025 300 79 2.50 25 6 500 9.88 12.50
Σ30030 300 81 3.00 25 6 500 11.85 15.00
Σ30040 300 84 4.00 25 6 500 15.80 20.00
Σ30050 300 88 5.00 25 6 500 19.75 25.00
Σ35020 350 102 2.00 25 6 600 9.48 12.00
Σ35025 350 104 2.50 25 6 600 11.85 15.00
Σ35030 350 106 3.00 25 6 600 14.22 18.00
Σ35040 350 109 4.00 25 6 600 18.96 24.00
Σ35050 350 113 5.00 25 6 600 23.70 30.00
Σ40020 400 77 2.00 25 6 600 9.48 12.00
Σ40025 400 79 2.50 25 6 600 11.85 15.00
Σ40030 400 81 3.00 25 6 600 14.22 18.00
Σ40040 400 84 4.00 25 6 600 18.96 24.00
Σ40050 400 88 5.00 25 6 600 23.70 30.00
Σ45020 450 102 2.00 25 6 700 11.06 14.00
Σ45025 450 104 2.50 25 6 700 13.83 17.50
Σ45030 450 106 3.00 25 6 700 16.59 21.00
Σ45040 450 109 4.00 25 6 700 22.12 28.00
Σ45050 450 113 5.00 25 6 700 27.65 35.00
Σ50020 500 97 2.00 30 6 750 11.85 15.00
Σ50025 500 99 2.50 30 6 750 14.81 18.75
Σ50030 500 101 3.00 30 6 750 17.78 22.50
Σ50040 500 104 4.00 30 6 750 23.70 30.00
Σ50050 500 108 5.00 30 6 750 29.63 37.50
Sigma Profil H B D t L E R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ20020 200 70 50 2.00 20 28 6 375 5.93 7.50 590 TL 735 TL 880 TL
Σ20025 200 71 50 2.50 20 28 6 375 7.41 9.38 735 TL 920 TL 1.100 TL
Σ20030 200 73 50 3.00 20 28 6 375 8.89 11.25 880 TL 1.100 TL 1.320 TL
Σ20040 200 77 50 4.00 20 28 6 375 11.85 15.00 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Sigma Profil H B D t L E R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ23020 230 117 50 2.00 20 58 6 500 7.90 10.00 785 TL 980 TL 1.175 TL
Σ23025 230 119 50 2.50 20 58 6 500 9.88 12.50 980 TL 1.225 TL 1.470 TL
Σ23030 230 121 50 3.00 20 58 6 500 11.85 15.00 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ23040 230 124 50 4.00 20 58 6 500 15.80 20.00 1.565 TL 1.955 TL 2.345 TL
Sigma Profil H B D t L E R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ25020 250 97 50 2.00 30 78 6 500 7.90 10.00 785 TL 980 TL 1.175 TL
Σ25025 250 99 50 2.50 30 78 6 500 9.88 12.50 980 TL 1.225 TL 1.470 TL
Σ25030 250 101 50 3.00 30 78 6 500 11.85 15.00 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ25040 250 104 50 4.00 30 78 6 500 15.80 20.00 1.565 TL 1.955 TL 2.345 TL
Σ25050 250 108 50 5.00 30 78 6 500 19.75 25.00 1.955 TL 2.445 TL 2.930 TL
Sigma Profil H B D t L E R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ30020 300 77 50 2.00 25 128 6 500 7.90 10.00 785 TL 980 TL 1.175 TL
Σ30025 300 79 50 2.50 25 128 6 500 9.88 12.50 980 TL 1.225 TL 1.470 TL
Σ30030 300 81 50 3.00 25 128 6 500 11.85 15.00 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ30040 300 84 50 4.00 25 128 6 500 15.80 20.00 1.565 TL 1.955 TL 2.345 TL
Σ30050 300 88 50 5.00 25 128 6 500 19.75 25.00 1.955 TL 2.445 TL 2.930 TL
Sigma Profil H B D t L E R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ35020 350 102 50 2.00 25 178 6 600 9.48 12.00 940 TL 1.175 TL 1.410 TL
Σ35025 350 104 50 2.50 25 178 6 600 11.85 15.00 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ35030 350 106 50 3.00 25 178 6 600 14.22 18.00 1.410 TL 1.760 TL 2.110 TL
Σ35040 350 109 50 4.00 25 178 6 600 18.96 24.00 1.875 TL 2.345 TL 2.815 TL
Σ35050 350 113 50 5.00 25 178 6 600 23.70 30.00 2.345 TL 2.930 TL 3.515 TL
Sigma Profil H B D t L E R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ40020 400 77 50 2.00 25 228 6 600 9.48 12.00 940 TL 1.175 TL 1.410 TL
Σ40025 400 79 50 2.50 25 228 6 600 11.85 15.00 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ40030 400 81 50 3.00 25 228 6 600 14.22 18.00 1.410 TL 1.760 TL 2.110 TL
Σ40040 400 84 50 4.00 25 228 6 600 18.96 24.00 1.875 TL 2.345 TL 2.815 TL
Σ40050 400 88 50 5.00 25 228 6 600 23.70 30.00 2.345 TL 2.930 TL 3.515 TL
Sigma Profil H B D t L E R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ45020 450 102 50 2.00 25 278 6 700 11.06 14.00 1.095 TL 1.370 TL 1.645 TL
Σ45025 450 104 50 2.50 25 278 6 700 13.83 17.50 1.370 TL 1.710 TL 2.055 TL
Σ45030 450 106 50 3.00 25 278 6 700 16.59 21.00 1.645 TL 2.055 TL 2.465 TL
Σ45040 450 109 50 4.00 25 278 6 700 22.12 28.00 2.190 TL 2.735 TL 3.285 TL
Σ45050 450 113 50 5.00 25 278 6 700 27.65 35.00 2.735 TL 3.420 TL 4.105 TL
Sigma Profil H B D t L E R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ50020 500 97 50 2.00 30 328 6 750 11.85 15.00 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ50025 500 99 50 2.50 30 328 6 750 14.81 18.75 1.465 TL 1.835 TL 2.200 TL
Σ50030 500 101 50 3.00 30 328 6 750 17.78 22.50 1.760 TL 2.200 TL 2.640 TL
Σ50040 500 104 50 4.00 30 328 6 750 23.70 30.00 2.345 TL 2.930 TL 3.515 TL
Σ50050 500 108 50 5.00 30 328 6 750 29.63 37.50 2.930 TL 3.665 TL 4.395 TL

Sigma Profil Fiyat Bilgisi

Malzeme Cinsi Açıklama Fiyat Bilgisi
Siyah Sac Standart Siyah Sac (Boyasız/Korumasız) Teklif Alın
Galvaniz Sac Standart Galvaniz Kaplama (Korozyon Korumalı) Teklif Alın
Daldırma Galvaniz Sıcak Daldırma Galvaniz (Ekstra Uzun Ömürlü) Teklif Alın

Sigma Profil Metre Fiyatları (TL/m)

Aşağıdaki tabloda örnek profillerin 1 metresine denk gelen fiyatlar belirtilmiştir. Fiyatlar anlık döviz kuru (49,43 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

Sigma Profil Ağırlık (kg/m) Siyah Sac (TL/m) Galvaniz (TL/m) Daldırma Galvaniz (TL/m)
Σ20020 5.93 590 TL 735 TL 880 TL
Σ20025 7.41 735 TL 920 TL 1.100 TL
Σ20030 8.89 880 TL 1.100 TL 1.320 TL
Σ20040 11.85 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ23020 7.90 785 TL 980 TL 1.175 TL
Σ23025 9.88 980 TL 1.225 TL 1.470 TL
Σ23030 11.85 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ23040 15.80 1.565 TL 1.955 TL 2.345 TL
Σ25020 7.90 785 TL 980 TL 1.175 TL
Σ25025 9.88 980 TL 1.225 TL 1.470 TL
Σ25030 11.85 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ25040 15.80 1.565 TL 1.955 TL 2.345 TL
Σ25050 19.75 1.955 TL 2.445 TL 2.930 TL
Σ30020 7.90 785 TL 980 TL 1.175 TL
Σ30025 9.88 980 TL 1.225 TL 1.470 TL
Σ30030 11.85 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ30040 15.80 1.565 TL 1.955 TL 2.345 TL
Σ30050 19.75 1.955 TL 2.445 TL 2.930 TL
Σ35020 9.48 940 TL 1.175 TL 1.410 TL
Σ35025 11.85 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ35030 14.22 1.410 TL 1.760 TL 2.110 TL
Σ35040 18.96 1.875 TL 2.345 TL 2.815 TL
Σ35050 23.70 2.345 TL 2.930 TL 3.515 TL
Σ40020 9.48 940 TL 1.175 TL 1.410 TL
Σ40025 11.85 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ40030 14.22 1.410 TL 1.760 TL 2.110 TL
Σ40040 18.96 1.875 TL 2.345 TL 2.815 TL
Σ40050 23.70 2.345 TL 2.930 TL 3.515 TL
Σ45020 11.06 1.095 TL 1.370 TL 1.645 TL
Σ45025 13.83 1.370 TL 1.710 TL 2.055 TL
Σ45030 16.59 1.645 TL 2.055 TL 2.465 TL
Σ45040 22.12 2.190 TL 2.735 TL 3.285 TL
Σ45050 27.65 2.735 TL 3.420 TL 4.105 TL
Σ50020 11.85 1.175 TL 1.465 TL 1.760 TL
Σ50025 14.81 1.465 TL 1.835 TL 2.200 TL
Σ50030 17.78 1.760 TL 2.200 TL 2.640 TL
Σ50040 23.70 2.345 TL 2.930 TL 3.515 TL
Σ50050 29.63 2.930 TL 3.665 TL 4.395 TL

Sipariş Notları:

  1. Fiyatlara KDV (%20) hariçtir.
  2. Fiyatlar anlık döviz kuru üzerinden hesaplanmaktadır.
  3. Miktara bağlı fabrika teslim veya nakliye seçenekleri mevcuttur.
  4. Proje bazlı özel boy ölçü ve kalınlık üretimimiz yapılabilmektedir.
  5. Lütfen stok ve teslim süresi teyit ediniz.