MÜHENDİSLİK & MİMARİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Anasayfa / Ürünlerimiz / Sigma Plus Profiller

Sigma Plus Profilleri

SerProfil Sigma Plus Profiller Nedir?

SerProfil Sigma Plus Profil

Ekstrem Yükler İçin Tasarlandı

» Standart Sigma profillerin tüm atalet avantajlarını barındıran ve flanş (kulak) uçlarındaki ekstra bükümlerle yerel burkulmayı minimize eden SerProfil Sigma Plus serisi, ağır sanayi yapılarında sınırları zorlayan açıklıklar için özel olarak mühendisliği yapılmış bir açık profil kesitidir.

» Özellikle kar ve rüzgar yükünün çok yüksek olduğu iklim bölgelerinde, ağır çelik profillerin kullanıldığı her yerde devasa tonaj tasarrufları ile alternatifsiz bir çözüm sunar.

Kullanım Alanları ve Avantajlar

Sigma Plus Profil

Neden Sigma Plus Profil?

  • Ekstra Mukavemet: Kanat uçlarındaki ilave kıvrımlar (lip) profili yanal burkulmalara karşı rijit hale getirir.
  • Montaj Kolaylığı: Projeye özel 3 eksenli CNC hatlarımızda delinebilir, şantiyede kaynaksız montaj edilir.
  • Malzeme Esnekliği: İsteğe bağlı olarak S320GD veya S350GD endüstriyel galvaniz kaplamalı sactan ya da sıcak haddelenmiş siyah sactan yüksek tonajlı üretim imkanı.
  • Ekstrem kar yükü alan fabrika çatıları, ağır rüzgar alan sahil şeridi antrepoları ve mega yapılarda idealdir.

Tırnak (L): Projeye göre değişir (Örn: 20-35mm)
90° köşelerdeki büküm yarıçapı: min. 3.00 mm - 6.00 mm
Tüm ebatlar TS EN 1993-1-3 standartına uygundur.
Malzeme: S390GD + Z / S350GD+Z / DX51D+Z / S235 JR / S355

Ürün Galerisi

Sigma Plus Profil Kesit Özellikleri (Teknik Tablo)

Sigma Profil H (mm) B (mm) D (mm) E (mm) t (mm) L1 (mm) L2 (mm) R (mm) Açınım (mm) Ağırlık (kg/m) Alan (cm²)
Σ++20012 200 87 50 28 1.20 23.00 18.00 6 450 4.27 5.40
Σ++20015 200 87 50 28 1.50 23.30 18.00 6 450 5.33 6.75
Σ++20020 200 89 50 28 2.00 23.80 18.00 6 450 7.11 9.00
Σ++20025 200 91 50 28 2.50 24.30 18.00 6 450 8.89 11.25
Σ++20030 200 92 50 28 3.00 24.80 18.00 6 450 10.67 13.50
Σ++20040 200 96 50 28 4.00 25.80 18.00 6 450 14.22 18.00
Σ++25020 250 89 50 78 2.00 23.80 18.00 6 500 7.90 10.00
Σ++25025 250 91 50 78 2.50 24.30 18.00 6 500 9.88 12.50
Σ++25030 250 92 50 78 3.00 24.80 18.00 6 500 11.85 15.00
Σ++25040 250 96 50 78 4.00 25.80 18.00 6 500 15.80 20.00
Σ++25050 250 99 50 78 5.00 26.80 18.00 6 500 19.75 25.00
Σ++27020 270 79 50 98 2.00 23.80 18.00 6 500 7.90 10.00
Σ++27025 270 81 50 98 2.50 24.30 18.00 6 500 9.88 12.50
Σ++27030 270 82 50 98 3.00 24.80 18.00 6 500 11.85 15.00
Σ++27040 270 86 50 98 4.00 25.80 18.00 6 500 15.80 20.00
Σ++27050 270 89 50 98 5.00 26.80 18.00 6 500 19.75 25.00
Σ++35020 350 89 50 178 2.00 23.80 18.00 6 600 9.48 12.00
Σ++35025 350 91 50 178 2.50 24.30 18.00 6 600 11.85 15.00
Σ++35030 350 92 50 178 3.00 24.80 18.00 6 600 14.22 18.00
Σ++35040 350 96 50 178 4.00 25.80 18.00 6 600 18.96 24.00
Σ++35050 350 99 50 178 5.00 26.80 18.00 6 600 23.70 30.00
Σ++47020 470 104 50 298 2.00 23.80 18.00 6 750 11.85 15.00
Σ++47025 470 106 50 298 2.50 24.30 18.00 6 750 14.81 18.75
Σ++47030 470 107 50 298 3.00 24.80 18.00 6 750 17.78 22.50
Σ++47040 470 111 50 298 4.00 25.80 18.00 6 750 23.70 30.00
Σ++47050 470 114 50 298 5.00 26.80 18.00 6 750 29.63 37.50
Σ++50020 500 89 50 328 2.00 23.80 18.00 6 750 11.85 15.00
Σ++50025 500 91 50 328 2.50 24.30 18.00 6 750 14.81 18.75
Σ++50030 500 92 50 328 3.00 24.80 18.00 6 750 17.78 22.50
Σ++50040 500 96 50 328 4.00 25.80 18.00 6 750 23.70 30.00
Σ++50050 500 105 50 328 5.00 26.80 18.00 6 750 29.63 37.50
Sigma+ Profil H B D E t L1 L2 R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ++20012 200 87 50 28 1.20 23.00 18.00 6 450 4.27 5.40 425 TL 530 TL 640 TL
Σ++20015 200 87 50 28 1.50 23.30 18.00 6 450 5.33 6.75 530 TL 665 TL 795 TL
Σ++20020 200 89 50 28 2.00 23.80 18.00 6 450 7.11 9.00 710 TL 885 TL 1.060 TL
Σ++20025 200 91 50 28 2.50 24.30 18.00 6 450 8.89 11.25 885 TL 1.105 TL 1.325 TL
Σ++20030 200 92 50 28 3.00 24.80 18.00 6 450 10.67 13.50 1.060 TL 1.325 TL 1.590 TL
Σ++20040 200 96 50 28 4.00 25.80 18.00 6 450 14.22 18.00 1.415 TL 1.765 TL 2.120 TL
Sigma+ Profil H B D E t L1 L2 R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ++25020 250 89 50 78 2.00 23.80 18.00 6 500 7.90 10.00 785 TL 985 TL 1.180 TL
Σ++25025 250 91 50 78 2.50 24.30 18.00 6 500 9.88 12.50 985 TL 1.230 TL 1.475 TL
Σ++25030 250 92 50 78 3.00 24.80 18.00 6 500 11.85 15.00 1.180 TL 1.475 TL 1.765 TL
Σ++25040 250 96 50 78 4.00 25.80 18.00 6 500 15.80 20.00 1.570 TL 1.965 TL 2.355 TL
Σ++25050 250 99 50 78 5.00 26.80 18.00 6 500 19.75 25.00 1.965 TL 2.455 TL 2.945 TL
Sigma+ Profil H B D E t L1 L2 R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ++27020 270 79 50 98 2.00 23.80 18.00 6 500 7.90 10.00 785 TL 985 TL 1.180 TL
Σ++27025 270 81 50 98 2.50 24.30 18.00 6 500 9.88 12.50 985 TL 1.230 TL 1.475 TL
Σ++27030 270 82 50 98 3.00 24.80 18.00 6 500 11.85 15.00 1.180 TL 1.475 TL 1.765 TL
Σ++27040 270 86 50 98 4.00 25.80 18.00 6 500 15.80 20.00 1.570 TL 1.965 TL 2.355 TL
Σ++27050 270 89 50 98 5.00 26.80 18.00 6 500 19.75 25.00 1.965 TL 2.455 TL 2.945 TL
Sigma+ Profil H B D E t L1 L2 R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ++35020 350 89 50 178 2.00 23.80 18.00 6 600 9.48 12.00 945 TL 1.180 TL 1.415 TL
Σ++35025 350 91 50 178 2.50 24.30 18.00 6 600 11.85 15.00 1.180 TL 1.475 TL 1.765 TL
Σ++35030 350 92 50 178 3.00 24.80 18.00 6 600 14.22 18.00 1.415 TL 1.765 TL 2.120 TL
Σ++35040 350 96 50 178 4.00 25.80 18.00 6 600 18.96 24.00 1.885 TL 2.355 TL 2.825 TL
Σ++35050 350 99 50 178 5.00 26.80 18.00 6 600 23.70 30.00 2.355 TL 2.945 TL 3.530 TL
Sigma+ Profil H B D E t L1 L2 R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ++47020 470 104 50 298 2.00 23.80 18.00 6 750 11.85 15.00 1.180 TL 1.475 TL 1.765 TL
Σ++47025 470 106 50 298 2.50 24.30 18.00 6 750 14.81 18.75 1.475 TL 1.840 TL 2.210 TL
Σ++47030 470 107 50 298 3.00 24.80 18.00 6 750 17.78 22.50 1.765 TL 2.210 TL 2.650 TL
Σ++47040 470 111 50 298 4.00 25.80 18.00 6 750 23.70 30.00 2.355 TL 2.945 TL 3.530 TL
Σ++47050 470 114 50 298 5.00 26.80 18.00 6 750 29.63 37.50 2.945 TL 3.680 TL 4.415 TL
Sigma+ Profil H B D E t L1 L2 R Açınım Ağırlık Alan Siyah (TL/m) Galv (TL/m) Daldırma (TL/m)
Σ++50020 500 89 50 328 2.00 23.80 18.00 6 750 11.85 15.00 1.180 TL 1.475 TL 1.765 TL
Σ++50025 500 91 50 328 2.50 24.30 18.00 6 750 14.81 18.75 1.475 TL 1.840 TL 2.210 TL
Σ++50030 500 92 50 328 3.00 24.80 18.00 6 750 17.78 22.50 1.765 TL 2.210 TL 2.650 TL
Σ++50040 500 96 50 328 4.00 25.80 18.00 6 750 23.70 30.00 2.355 TL 2.945 TL 3.530 TL
Σ++50050 500 105 50 328 5.00 26.80 18.00 6 750 29.63 37.50 2.945 TL 3.680 TL 4.415 TL

Sigma Plus Profil Fiyat Bilgisi

Malzeme Cinsi Açıklama Fiyat Bilgisi
Siyah Sac Standart Siyah Sac (Boyasız/Korumasız) Teklif Alın
Galvaniz Sac Standart Galvaniz Kaplama (Korozyon Korumalı) Teklif Alın
Daldırma Galvaniz Sıcak Daldırma Galvaniz (Ekstra Uzun Ömürlü) Teklif Alın

Sigma Plus Profil Metre Fiyatları (TL/m)

Aşağıdaki tabloda örnek profillerin 1 metresine denk gelen fiyatlar belirtilmiştir. Fiyatlar anlık döviz kuru (49,63 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

Sigma+ Profil Ağırlık (kg/m) Siyah Sac (TL/m) Galvaniz (TL/m) Daldırma Galvaniz (TL/m)
Σ++20012 4.27 425 TL 530 TL 640 TL
Σ++20015 5.33 530 TL 665 TL 795 TL
Σ++20020 7.11 710 TL 885 TL 1.060 TL
Σ++20025 8.89 885 TL 1.105 TL 1.325 TL
Σ++20030 10.67 1.060 TL 1.325 TL 1.590 TL
Σ++20040 14.22 1.415 TL 1.765 TL 2.120 TL
Σ++25020 7.90 785 TL 985 TL 1.180 TL
Σ++25025 9.88 985 TL 1.230 TL 1.475 TL
Σ++25030 11.85 1.180 TL 1.475 TL 1.765 TL
Σ++25040 15.80 1.570 TL 1.965 TL 2.355 TL
Σ++25050 19.75 1.965 TL 2.455 TL 2.945 TL
Σ++27020 7.90 785 TL 985 TL 1.180 TL
Σ++27025 9.88 985 TL 1.230 TL 1.475 TL
Σ++27030 11.85 1.180 TL 1.475 TL 1.765 TL
Σ++27040 15.80 1.570 TL 1.965 TL 2.355 TL
Σ++27050 19.75 1.965 TL 2.455 TL 2.945 TL
Σ++35020 9.48 945 TL 1.180 TL 1.415 TL
Σ++35025 11.85 1.180 TL 1.475 TL 1.765 TL
Σ++35030 14.22 1.415 TL 1.765 TL 2.120 TL
Σ++35040 18.96 1.885 TL 2.355 TL 2.825 TL
Σ++35050 23.70 2.355 TL 2.945 TL 3.530 TL
Σ++47020 11.85 1.180 TL 1.475 TL 1.765 TL
Σ++47025 14.81 1.475 TL 1.840 TL 2.210 TL
Σ++47030 17.78 1.765 TL 2.210 TL 2.650 TL
Σ++47040 23.70 2.355 TL 2.945 TL 3.530 TL
Σ++47050 29.63 2.945 TL 3.680 TL 4.415 TL
Σ++50020 11.85 1.180 TL 1.475 TL 1.765 TL
Σ++50025 14.81 1.475 TL 1.840 TL 2.210 TL
Σ++50030 17.78 1.765 TL 2.210 TL 2.650 TL
Σ++50040 23.70 2.355 TL 2.945 TL 3.530 TL
Σ++50050 29.63 2.945 TL 3.680 TL 4.415 TL

Sipariş Notları:

  1. Fiyatlara KDV (%20) hariçtir.
  2. Fiyatlar anlık döviz kuru üzerinden hesaplanmaktadır.
  3. Miktara bağlı fabrika teslim veya nakliye seçenekleri mevcuttur.
  4. Proje bazlı özel boy ölçü ve kalınlık üretimimiz yapılabilmektedir.
  5. Lütfen stok ve teslim süresi teyit ediniz.